| Наименование показателя | Единицы измерения | Нормативные показатели |
| Внешний вид | визуально | Порошок белого цвета |
| Содержание основного продукта |
%, не менее | 98,0 |
| Содержание нелетучих веществ | %, не менее | 99,5 |
| Содержание воды | %, не более | 0,5 |
| Кислотное число | мгKOH/г | 275±5 |
| Содержание железа | %, не более | 0,0005 |
| Цветность по шкале Co-Pt (25% водный раствор) | APHA | 50 |
| Температура плавления | °С | 185 |
